土休日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:11 | 普通 浦和美園 | あと206分 |
05:23 | 普通 浦和美園 | あと218分 |
05:39 | 普通 浦和美園 | あと234分 |
05:54 | 普通 浦和美園 | あと249分 |
06:06 | 普通 浦和美園 | あと261分 |
06:17 | 普通 浦和美園 | あと272分 |
06:27 | 普通 浦和美園 | あと282分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:03 | 普通 日吉 | あと198分 |
05:18 | 普通 日吉 | あと213分 |
05:33 | 普通 日吉 | あと228分 |
05:46 | 普通 日吉 | あと241分 |
05:56 | 普通 白金高輪 | あと251分 |
06:07 | 普通 日吉 | あと262分 |
06:16 | 普通 日吉 | あと271分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14