平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:19 | 普通 浦和美園 | あと293分 |
05:34 | 普通 浦和美園 | あと308分 |
05:49 | 普通 浦和美園 | あと323分 |
06:01 | 普通 浦和美園 | あと335分 |
06:12 | 普通 浦和美園 | あと346分 |
06:22 | 普通 浦和美園 | あと356分 |
06:28 | 普通 浦和美園 | あと362分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:07 | 普通 日吉 | あと281分 |
05:23 | 普通 日吉 | あと297分 |
05:37 | 普通 日吉 | あと311分 |
05:51 | 普通 日吉 | あと325分 |
06:01 | 普通 日吉 | あと335分 |
06:12 | 普通 日吉 | あと346分 |
06:21 | 普通 日吉 | あと355分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14