平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
16:09 | 普通 | あと 4分 |
16:15 | 普通 | あと10分 |
16:20 | 普通 | あと15分 |
16:24 | 普通 | あと19分 |
16:28 | 普通 | あと23分 |
16:33 | 普通 | あと28分 |
16:39 | 普通 | あと34分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
16:08 | 普通 光が丘 | あと 3分 |
16:14 | 普通 光が丘 | あと 9分 |
16:20 | 普通 光が丘 | あと15分 |
16:26 | 普通 光が丘 | あと21分 |
16:32 | 普通 光が丘 | あと27分 |
16:38 | 普通 光が丘 | あと33分 |
16:44 | 普通 光が丘 | あと39分 |
ダイヤ改正日:2019-03-28