平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
15:00 | 普通 | あと0分 |
15:06 | 普通 | あと 6分 |
15:12 | 普通 | あと12分 |
15:18 | 普通 | あと18分 |
15:24 | 普通 | あと24分 |
15:30 | 普通 | あと30分 |
15:36 | 普通 | あと36分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
15:00 | 普通 光が丘 | あと0分 |
15:06 | 普通 光が丘 | あと 6分 |
15:12 | 普通 光が丘 | あと12分 |
15:18 | 普通 光が丘 | あと18分 |
15:24 | 普通 光が丘 | あと24分 |
15:30 | 普通 光が丘 | あと30分 |
15:36 | 普通 光が丘 | あと36分 |
ダイヤ改正日:2019-03-28