平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:43 | 普通 西高島平 | あと247分 |
05:59 | 普通 西高島平 | あと263分 |
06:15 | 普通 西高島平 | あと279分 |
06:27 | 普通 西高島平 | あと291分 |
06:40 | 普通 西高島平 | あと304分 |
06:51 | 普通 西高島平 | あと315分 |
07:01 | 普通 西高島平 | あと325分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:00 | 普通 日吉 | あと204分 |
05:14 | 普通 日吉 | あと218分 |
05:25 | 普通 白金高輪 | あと229分 |
05:36 | 普通 日吉 | あと240分 |
05:44 | 普通 日吉 | あと248分 |
05:50 | 普通 日吉 | あと254分 |
05:56 | 普通 白金高輪 | あと260分 |
ダイヤ改正日:2020-03-18