平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
06:06 | 普通 西高島平 | あと 6分 |
06:22 | 普通 西高島平 | あと22分 |
06:35 | 普通 西高島平 | あと35分 |
06:53 | 普通 西高島平 | あと53分 |
06:57 | 普通 西高島平 | あと57分 |
07:05 | 普通 西高島平 | あと65分 |
07:16 | 普通 西高島平 | あと76分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
06:02 | 普通 日吉 | あと 2分 |
06:24 | 普通 日吉 | あと24分 |
06:30 | 普通 日吉 | あと30分 |
06:38 | 普通 日吉 | あと38分 |
06:50 | 普通 日吉 | あと50分 |
06:58 | 普通 日吉 | あと58分 |
07:05 | 普通 日吉 | あと65分 |
ダイヤ改正日:2020-03-18