平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:44 | 普通 西高島平 | あと128分 |
06:01 | 普通 西高島平 | あと145分 |
06:16 | 普通 西高島平 | あと160分 |
06:28 | 普通 西高島平 | あと172分 |
06:41 | 普通 西高島平 | あと185分 |
06:53 | 普通 西高島平 | あと197分 |
07:03 | 普通 西高島平 | あと207分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:12 | 普通 日吉 | あと96分 |
05:23 | 普通 白金高輪 | あと107分 |
05:34 | 普通 日吉 | あと118分 |
05:43 | 普通 日吉 | あと127分 |
05:55 | 普通 白金高輪 | あと139分 |
06:02 | 普通 日吉 | あと146分 |
06:13 | 普通 白金高輪 | あと157分 |
ダイヤ改正日:2020-03-18