平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:04 | 普通 西高島平 | あと36分 |
05:21 | 普通 西高島平 | あと53分 |
05:35 | 普通 西高島平 | あと67分 |
05:48 | 普通 西高島平 | あと80分 |
06:01 | 普通 西高島平 | あと93分 |
06:13 | 普通 西高島平 | あと105分 |
06:23 | 普通 西高島平 | あと115分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:15 | 普通 日吉 | あと47分 |
05:25 | 普通 白金高輪 | あと57分 |
05:39 | 普通 日吉 | あと71分 |
05:52 | 普通 日吉 | あと84分 |
06:03 | 普通 白金高輪 | あと95分 |
06:14 | 普通 日吉 | あと106分 |
06:23 | 普通 日吉 | あと115分 |
ダイヤ改正日:2020-03-18