平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
22:01 | 普通 西高島平 | あと 3分 |
22:07 | 普通 西高島平 | あと 9分 |
22:13 | 普通 西高島平 | あと15分 |
22:20 | 普通 西高島平 | あと22分 |
22:27 | 普通 西高島平 | あと29分 |
22:34 | 普通 西高島平 | あと36分 |
22:41 | 普通 西高島平 | あと43分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
22:02 | 普通 日吉 | あと 4分 |
22:10 | 普通 日吉 | あと12分 |
22:16 | 普通 日吉 | あと18分 |
22:23 | 普通 日吉 | あと25分 |
22:30 | 普通 白金高輪 | あと32分 |
22:38 | 普通 日吉 | あと40分 |
22:47 | 普通 日吉 | あと49分 |
ダイヤ改正日:2020-03-18