平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:06 | 普通 西高島平 | あと278分 |
05:22 | 普通 西高島平 | あと294分 |
05:37 | 普通 西高島平 | あと309分 |
05:50 | 普通 西高島平 | あと322分 |
06:03 | 普通 西高島平 | あと335分 |
06:14 | 普通 西高島平 | あと346分 |
06:24 | 普通 西高島平 | あと356分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:13 | 普通 日吉 | あと285分 |
05:23 | 普通 白金高輪 | あと295分 |
05:37 | 普通 日吉 | あと309分 |
05:51 | 普通 日吉 | あと323分 |
06:02 | 普通 白金高輪 | あと334分 |
06:13 | 普通 日吉 | あと345分 |
06:21 | 普通 日吉 | あと353分 |
ダイヤ改正日:2020-03-18