平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
06:12 | 普通 西高島平 | あと11分 |
06:25 | 普通 西高島平 | あと24分 |
06:38 | 普通 西高島平 | あと37分 |
06:50 | 普通 西高島平 | あと49分 |
06:59 | 普通 西高島平 | あと58分 |
07:09 | 普通 西高島平 | あと68分 |
07:19 | 普通 西高島平 | あと78分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
06:05 | 普通 日吉 | あと 4分 |
06:12 | 普通 日吉 | あと11分 |
06:16 | 普通 白金高輪 | あと15分 |
06:21 | 普通 日吉 | あと20分 |
06:26 | 普通 日吉 | あと25分 |
06:31 | 普通 日吉 | あと30分 |
06:36 | 普通 日吉 | あと35分 |
ダイヤ改正日:2020-03-18