平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:33 | 普通 西高島平 | あと72分 |
05:50 | 普通 西高島平 | あと89分 |
06:04 | 普通 西高島平 | あと103分 |
06:17 | 普通 西高島平 | あと116分 |
06:30 | 普通 西高島平 | あと129分 |
06:42 | 普通 西高島平 | あと141分 |
06:52 | 普通 西高島平 | あと151分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:10 | 普通 日吉 | あと49分 |
05:24 | 普通 日吉 | あと63分 |
05:35 | 普通 白金高輪 | あと74分 |
05:46 | 普通 日吉 | あと85分 |
05:54 | 普通 日吉 | あと93分 |
06:01 | 普通 日吉 | あと100分 |
06:06 | 普通 白金高輪 | あと105分 |
ダイヤ改正日:2020-03-18