平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
16:04 | 普通 西高島平 | あと0分 |
16:10 | 普通 西高島平 | あと 6分 |
16:16 | 普通 西高島平 | あと12分 |
16:22 | 普通 西高島平 | あと18分 |
16:28 | 普通 西高島平 | あと24分 |
16:34 | 普通 西高島平 | あと30分 |
16:40 | 普通 西高島平 | あと36分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
16:07 | 普通 白金高輪 | あと 3分 |
16:13 | 急行 日吉 | あと 9分 |
16:18 | 普通 日吉 | あと14分 |
16:24 | 普通 日吉 | あと20分 |
16:28 | 普通 白金高輪 | あと24分 |
16:33 | 普通 白金高輪 | あと29分 |
16:38 | 普通 白金高輪 | あと34分 |
ダイヤ改正日:2020-03-18