平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
15:15 | 普通 荒井 | あと 7分 |
15:22 | 普通 荒井 | あと14分 |
15:30 | 普通 荒井 | あと22分 |
15:37 | 普通 荒井 | あと29分 |
15:45 | 普通 荒井 | あと37分 |
15:52 | 普通 荒井 | あと44分 |
16:00 | 普通 荒井 | あと52分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
15:15 | 普通 八木山動物公園 | あと 7分 |
15:22 | 普通 八木山動物公園 | あと14分 |
15:30 | 普通 八木山動物公園 | あと22分 |
15:37 | 普通 八木山動物公園 | あと29分 |
15:45 | 普通 八木山動物公園 | あと37分 |
15:52 | 普通 八木山動物公園 | あと44分 |
16:00 | 普通 八木山動物公園 | あと52分 |
ダイヤ改正日:2015-08-27