平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
13:46 | 普通 荒井 | あと 3分 |
13:53 | 普通 荒井 | あと10分 |
14:01 | 普通 荒井 | あと18分 |
14:08 | 普通 荒井 | あと25分 |
14:16 | 普通 荒井 | あと33分 |
14:23 | 普通 荒井 | あと40分 |
14:31 | 普通 荒井 | あと48分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
13:43 | 普通 八木山動物公園 | あと0分 |
13:51 | 普通 八木山動物公園 | あと 8分 |
13:58 | 普通 八木山動物公園 | あと15分 |
14:06 | 普通 八木山動物公園 | あと23分 |
14:13 | 普通 八木山動物公園 | あと30分 |
14:21 | 普通 八木山動物公園 | あと38分 |
14:28 | 普通 八木山動物公園 | あと45分 |
ダイヤ改正日:2015-08-27