平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:12 | 普通 荒井 | あと 1分 |
14:20 | 普通 荒井 | あと 9分 |
14:27 | 普通 荒井 | あと16分 |
14:35 | 普通 荒井 | あと24分 |
14:42 | 普通 荒井 | あと31分 |
14:50 | 普通 荒井 | あと39分 |
14:57 | 普通 荒井 | あと46分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:17 | 普通 八木山動物公園 | あと 6分 |
14:24 | 普通 八木山動物公園 | あと13分 |
14:32 | 普通 八木山動物公園 | あと21分 |
14:39 | 普通 八木山動物公園 | あと28分 |
14:47 | 普通 八木山動物公園 | あと36分 |
14:54 | 普通 八木山動物公園 | あと43分 |
15:02 | 普通 八木山動物公園 | あと51分 |
ダイヤ改正日:2015-08-27