平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:02 | 普通 荒井 | あと 4分 |
14:09 | 普通 荒井 | あと11分 |
14:17 | 普通 荒井 | あと19分 |
14:24 | 普通 荒井 | あと26分 |
14:32 | 普通 荒井 | あと34分 |
14:39 | 普通 荒井 | あと41分 |
14:47 | 普通 荒井 | あと49分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:05 | 普通 八木山動物公園 | あと 7分 |
14:12 | 普通 八木山動物公園 | あと14分 |
14:20 | 普通 八木山動物公園 | あと22分 |
14:27 | 普通 八木山動物公園 | あと29分 |
14:35 | 普通 八木山動物公園 | あと37分 |
14:42 | 普通 八木山動物公園 | あと44分 |
14:50 | 普通 八木山動物公園 | あと52分 |
ダイヤ改正日:2015-08-27