平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:18 | 普通 荒井 | あと 2分 |
14:26 | 普通 荒井 | あと10分 |
14:33 | 普通 荒井 | あと17分 |
14:41 | 普通 荒井 | あと25分 |
14:48 | 普通 荒井 | あと32分 |
14:56 | 普通 荒井 | あと40分 |
15:03 | 普通 荒井 | あと47分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:18 | 普通 八木山動物公園 | あと 2分 |
14:26 | 普通 八木山動物公園 | あと10分 |
14:33 | 普通 八木山動物公園 | あと17分 |
14:41 | 普通 八木山動物公園 | あと25分 |
14:48 | 普通 八木山動物公園 | あと32分 |
14:56 | 普通 八木山動物公園 | あと40分 |
15:03 | 普通 八木山動物公園 | あと47分 |
ダイヤ改正日:2015-08-27