平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:53 | 普通 泉中央 | あと 4分 |
15:01 | 普通 泉中央 | あと12分 |
15:08 | 普通 泉中央 | あと19分 |
15:16 | 普通 泉中央 | あと27分 |
15:23 | 普通 泉中央 | あと34分 |
15:31 | 普通 泉中央 | あと42分 |
15:38 | 普通 泉中央 | あと49分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:52 | 普通 富沢 | あと 3分 |
14:59 | 普通 富沢 | あと10分 |
15:07 | 普通 富沢 | あと18分 |
15:14 | 普通 富沢 | あと25分 |
15:22 | 普通 富沢 | あと33分 |
15:29 | 普通 富沢 | あと40分 |
15:37 | 普通 富沢 | あと48分 |
ダイヤ改正日:2017-12-03