平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:17 | 普通 泉中央 | あと 3分 |
14:25 | 普通 泉中央 | あと11分 |
14:32 | 普通 泉中央 | あと18分 |
14:40 | 普通 泉中央 | あと26分 |
14:47 | 普通 泉中央 | あと33分 |
14:55 | 普通 泉中央 | あと41分 |
15:02 | 普通 泉中央 | あと48分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:19 | 普通 富沢 | あと 5分 |
14:27 | 普通 富沢 | あと13分 |
14:34 | 普通 富沢 | あと20分 |
14:42 | 普通 富沢 | あと28分 |
14:49 | 普通 富沢 | あと35分 |
14:57 | 普通 富沢 | あと43分 |
15:04 | 普通 富沢 | あと50分 |
ダイヤ改正日:2017-12-03