平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:29 | 普通 泉中央 | あと 6分 |
14:36 | 普通 泉中央 | あと13分 |
14:44 | 普通 泉中央 | あと21分 |
14:51 | 普通 泉中央 | あと28分 |
14:59 | 普通 泉中央 | あと36分 |
15:06 | 普通 泉中央 | あと43分 |
15:14 | 普通 泉中央 | あと51分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:24 | 普通 富沢 | あと 1分 |
14:31 | 普通 富沢 | あと 8分 |
14:39 | 普通 富沢 | あと16分 |
14:46 | 普通 富沢 | あと23分 |
14:54 | 普通 富沢 | あと31分 |
15:01 | 普通 富沢 | あと38分 |
15:09 | 普通 富沢 | あと46分 |
ダイヤ改正日:2017-12-03