平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:05 | 普通 泉中央 | あと 4分 |
14:12 | 普通 泉中央 | あと11分 |
14:20 | 普通 泉中央 | あと19分 |
14:27 | 普通 泉中央 | あと26分 |
14:35 | 普通 泉中央 | あと34分 |
14:42 | 普通 泉中央 | あと41分 |
14:50 | 普通 泉中央 | あと49分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:02 | 普通 富沢 | あと 1分 |
14:10 | 普通 富沢 | あと 9分 |
14:17 | 普通 富沢 | あと16分 |
14:25 | 普通 富沢 | あと24分 |
14:32 | 普通 富沢 | あと31分 |
14:40 | 普通 富沢 | あと39分 |
14:47 | 普通 富沢 | あと46分 |
ダイヤ改正日:2017-12-03