平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:51 | 普通 泉中央 | あと 4分 |
14:59 | 普通 泉中央 | あと12分 |
15:06 | 普通 泉中央 | あと19分 |
15:14 | 普通 泉中央 | あと27分 |
15:21 | 普通 泉中央 | あと34分 |
15:29 | 普通 泉中央 | あと42分 |
15:36 | 普通 泉中央 | あと49分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:53 | 普通 富沢 | あと 6分 |
15:00 | 普通 富沢 | あと13分 |
15:08 | 普通 富沢 | あと21分 |
15:15 | 普通 富沢 | あと28分 |
15:23 | 普通 富沢 | あと36分 |
15:30 | 普通 富沢 | あと43分 |
15:38 | 普通 富沢 | あと51分 |
ダイヤ改正日:2017-12-03