平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:23 | 普通 泉中央 | あと 6分 |
14:31 | 普通 泉中央 | あと14分 |
14:38 | 普通 泉中央 | あと21分 |
14:46 | 普通 泉中央 | あと29分 |
14:53 | 普通 泉中央 | あと36分 |
15:01 | 普通 泉中央 | あと44分 |
15:08 | 普通 泉中央 | あと51分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:21 | 普通 富沢 | あと 4分 |
14:29 | 普通 富沢 | あと12分 |
14:36 | 普通 富沢 | あと19分 |
14:44 | 普通 富沢 | あと27分 |
14:51 | 普通 富沢 | あと34分 |
14:59 | 普通 富沢 | あと42分 |
15:06 | 普通 富沢 | あと49分 |
ダイヤ改正日:2017-12-03