平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:49 | 普通 泉中央 | あと 3分 |
14:56 | 普通 泉中央 | あと10分 |
15:04 | 普通 泉中央 | あと18分 |
15:11 | 普通 泉中央 | あと25分 |
15:19 | 普通 泉中央 | あと33分 |
15:26 | 普通 泉中央 | あと40分 |
15:34 | 普通 泉中央 | あと48分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:48 | 普通 富沢 | あと 2分 |
14:55 | 普通 富沢 | あと 9分 |
15:03 | 普通 富沢 | あと17分 |
15:10 | 普通 富沢 | あと24分 |
15:18 | 普通 富沢 | あと32分 |
15:25 | 普通 富沢 | あと39分 |
15:33 | 普通 富沢 | あと47分 |
ダイヤ改正日:2017-12-03