平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:43 | 普通 泉中央 | あと 2分 |
14:51 | 普通 泉中央 | あと10分 |
14:58 | 普通 泉中央 | あと17分 |
15:06 | 普通 泉中央 | あと25分 |
15:13 | 普通 泉中央 | あと32分 |
15:21 | 普通 泉中央 | あと40分 |
15:28 | 普通 泉中央 | あと47分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
14:46 | 普通 富沢 | あと 5分 |
14:54 | 普通 富沢 | あと13分 |
15:01 | 普通 富沢 | あと20分 |
15:09 | 普通 富沢 | あと28分 |
15:16 | 普通 富沢 | あと35分 |
15:24 | 普通 富沢 | あと43分 |
15:31 | 普通 富沢 | あと50分 |
ダイヤ改正日:2017-12-03