平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
10:39 | 普通 京成上野 | あと 2分 |
10:53 | 普通 京成上野 | あと16分 |
11:05 | 普通 京成上野 | あと28分 |
11:14 | 普通 京成上野 | あと37分 |
11:25 | 普通 京成上野 | あと48分 |
11:34 | 普通 京成上野 | あと57分 |
11:45 | 普通 京成上野 | あと68分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
10:37 | 普通 京成津田沼 | あと0分 |
10:47 | 普通 京成臼井 | あと10分 |
10:56 | 普通 京成津田沼 | あと19分 |
11:05 | 普通 京成臼井 | あと28分 |
11:17 | 普通 京成津田沼 | あと40分 |
11:25 | 普通 京成臼井 | あと48分 |
11:37 | 普通 京成津田沼 | あと60分 |
ダイヤ改正日:2019-10-26