平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
04:44 | 普通 | あと0分 |
05:04 | 普通 | あと20分 |
05:21 | 普通 | あと37分 |
05:39 | 普通 | あと55分 |
05:51 | 普通 | あと67分 |
06:00 | 普通 | あと76分 |
06:09 | 普通 | あと85分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:00 | 普通 | あと16分 |
05:19 | 普通 | あと35分 |
05:32 | 普通 | あと48分 |
05:39 | 普通 | あと55分 |
05:47 | 普通 | あと63分 |
05:53 | 普通 | あと69分 |
06:00 | 普通 | あと76分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14