平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
04:35 | 普通 | あと104分 |
04:50 | 普通 | あと119分 |
05:04 | 普通 | あと133分 |
05:14 | 普通 | あと143分 |
05:23 | 普通 | あと152分 |
05:28 | 普通 | あと157分 |
05:36 | 普通 | あと165分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
04:41 | 普通 | あと110分 |
05:00 | 普通 | あと129分 |
05:13 | 普通 | あと142分 |
05:28 | 普通 | あと157分 |
05:46 | 普通 | あと175分 |
06:05 | 普通 | あと194分 |
06:18 | 普通 | あと207分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14