平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
04:38 | 普通 | あと187分 |
04:56 | 普通 | あと205分 |
05:14 | 普通 | あと223分 |
05:32 | 普通 | あと241分 |
05:44 | 普通 | あと253分 |
05:54 | 普通 | あと263分 |
06:03 | 普通 | あと272分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
04:48 | 普通 | あと197分 |
05:07 | 普通 | あと216分 |
05:26 | 普通 | あと235分 |
05:39 | 普通 | あと248分 |
05:46 | 普通 | あと255分 |
05:54 | 普通 | あと263分 |
06:00 | 普通 | あと269分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14