平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
04:52 | 普通 | あと28分 |
05:07 | 普通 | あと43分 |
05:21 | 普通 | あと57分 |
05:31 | 普通 | あと67分 |
05:40 | 普通 | あと76分 |
05:45 | 普通 | あと81分 |
05:53 | 普通 | あと89分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
04:43 | 普通 | あと19分 |
05:11 | 普通 | あと47分 |
05:29 | 普通 | あと65分 |
05:48 | 普通 | あと84分 |
06:01 | 普通 | あと97分 |
06:08 | 普通 | あと104分 |
06:16 | 普通 | あと112分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14