平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
18:12 | 普通 | あと 2分 |
18:15 | 普通 | あと 5分 |
18:19 | 普通 | あと 9分 |
18:22 | 普通 | あと12分 |
18:26 | 普通 | あと16分 |
18:29 | 普通 | あと19分 |
18:32 | 普通 | あと22分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
18:11 | 普通 | あと 1分 |
18:14 | 普通 | あと 4分 |
18:18 | 普通 | あと 8分 |
18:21 | 普通 | あと11分 |
18:24 | 普通 | あと14分 |
18:28 | 普通 | あと18分 |
18:31 | 普通 | あと21分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14