平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:03 | 普通 | あと106分 |
05:20 | 普通 | あと123分 |
05:32 | 普通 | あと135分 |
05:43 | 普通 | あと146分 |
05:52 | 普通 | あと155分 |
05:56 | 普通 | あと159分 |
06:05 | 普通 | あと168分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
04:32 | 普通 | あと75分 |
04:59 | 普通 | あと102分 |
05:17 | 普通 | あと120分 |
05:36 | 普通 | あと139分 |
05:50 | 普通 | あと153分 |
05:56 | 普通 | あと159分 |
06:04 | 普通 | あと167分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14