平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
16:27 | 普通 | あと 1分 |
16:30 | 普通 | あと 4分 |
16:34 | 普通 | あと 8分 |
16:38 | 普通 | あと12分 |
16:41 | 普通 | あと15分 |
16:45 | 普通 | あと19分 |
16:48 | 普通 | あと22分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
16:30 | 普通 | あと 4分 |
16:33 | 普通 | あと 7分 |
16:38 | 普通 | あと12分 |
16:42 | 普通 | あと16分 |
16:46 | 普通 | あと20分 |
16:50 | 普通 | あと24分 |
16:55 | 普通 | あと29分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14