平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
19:10 | 普通 | あと 1分 |
19:13 | 普通 | あと 4分 |
19:16 | 普通 | あと 7分 |
19:19 | 普通 | あと10分 |
19:23 | 普通 | あと14分 |
19:26 | 普通 | あと17分 |
19:30 | 普通 | あと21分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
19:09 | 普通 | あと0分 |
19:13 | 普通 | あと 4分 |
19:16 | 普通 | あと 7分 |
19:19 | 普通 | あと10分 |
19:22 | 普通 | あと13分 |
19:26 | 普通 | あと17分 |
19:29 | 普通 | あと20分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14