土休日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
08:02 | 普通 上野 | あと 2分 |
08:33 | 普通 我孫子 | あと33分 |
08:55 | 普通 我孫子 | あと55分 |
09:26 | 普通 上野 | あと86分 |
09:48 | 普通 我孫子 | あと108分 |
10:18 | 普通 我孫子 | あと138分 |
10:48 | 普通 上野 | あと168分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
08:02 | 普通 成田 | あと 2分 |
08:32 | 普通 成田 | あと32分 |
08:55 | 普通 成田 | あと55分 |
09:26 | 普通 成田 | あと86分 |
09:56 | 普通 成田 | あと116分 |
10:26 | 普通 成田 | あと146分 |
10:56 | 普通 成田 | あと176分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14