土休日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
09:27 | 普通 我孫子 | あと 3分 |
09:57 | 普通 我孫子 | あと33分 |
10:26 | 普通 上野 | あと62分 |
10:56 | 普通 我孫子 | あと92分 |
11:26 | 普通 上野 | あと122分 |
11:56 | 普通 我孫子 | あと152分 |
12:26 | 普通 上野 | あと182分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
09:47 | 普通 成田 | あと23分 |
10:17 | 普通 成田 | あと53分 |
10:46 | 普通 成田 | あと82分 |
11:16 | 普通 成田 | あと112分 |
11:46 | 普通 成田 | あと142分 |
12:16 | 普通 成田 | あと172分 |
12:46 | 普通 成田 | あと202分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14