平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
09:52 | 快速 上野 | あと23分 |
10:08 | 快速 上野 | あと39分 |
10:31 | 快速 上野 | あと62分 |
11:07 | 快速 上野 | あと98分 |
11:31 | 快速 上野 | あと122分 |
12:07 | 快速 上野 | あと158分 |
12:31 | 快速 上野 | あと182分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
09:31 | 快速 取手 | あと 2分 |
09:39 | 快速 取手 | あと10分 |
09:59 | 快速 取手 | あと30分 |
10:05 | 快速 取手 | あと36分 |
10:34 | 快速 取手 | あと65分 |
10:45 | 快速 取手 | あと76分 |
11:45 | 快速 取手 | あと136分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14