平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
04:44 | 快速 上野 | あと 2分 |
05:05 | 快速 上野 | あと23分 |
05:35 | 快速 上野 | あと53分 |
05:53 | 快速 上野 | あと71分 |
06:04 | 快速 上野 | あと82分 |
06:23 | 快速 上野 | あと101分 |
06:33 | 快速 上野 | あと111分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:13 | 快速 取手 | あと31分 |
05:40 | 快速 取手 | あと58分 |
06:06 | 快速 取手 | あと84分 |
06:22 | 快速 取手 | あと100分 |
06:34 | 快速 取手 | あと112分 |
06:52 | 快速 取手 | あと130分 |
07:08 | 快速 取手 | あと146分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14