平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
10:37 | 普通 原ノ町 | あと22分 |
13:26 | 普通 原ノ町 | あと191分 |
16:28 | 普通 原ノ町 | あと373分 |
18:02 | 普通 原ノ町 | あと467分 |
19:00 | 普通 原ノ町 | あと525分 |
20:32 | 普通 原ノ町 | あと617分 |
21:28 | 普通 原ノ町 | あと673分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
12:00 | 普通 いわき | あと105分 |
14:10 | 普通 いわき | あと235分 |
16:38 | 普通 いわき | あと383分 |
17:39 | 普通 いわき | あと444分 |
18:47 | 普通 いわき | あと512分 |
20:32 | 普通 いわき | あと617分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14