平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:50 | 普通 原ノ町 | あと44分 |
06:35 | 普通 原ノ町 | あと89分 |
07:38 | 普通 原ノ町 | あと152分 |
08:18 | 普通 原ノ町 | あと192分 |
09:56 | 普通 原ノ町 | あと290分 |
12:43 | 普通 原ノ町 | あと457分 |
15:45 | 普通 原ノ町 | あと639分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
06:25 | 普通 いわき | あと79分 |
07:04 | 普通 いわき | あと118分 |
07:44 | 普通 いわき | あと158分 |
08:43 | 普通 水戸 | あと217分 |
10:10 | 普通 いわき | あと304分 |
12:42 | 普通 いわき | あと456分 |
14:54 | 普通 いわき | あと588分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14