平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:36 | 普通 高麗川 | あと273分 |
06:42 | 普通 高麗川 | あと339分 |
07:05 | 普通 高麗川 | あと362分 |
07:34 | 普通 高麗川 | あと391分 |
07:56 | 普通 高麗川 | あと413分 |
08:48 | 普通 高麗川 | あと465分 |
09:27 | 普通 高麗川 | あと504分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
05:36 | 普通 高崎 | あと273分 |
06:42 | 普通 高崎 | あと339分 |
07:05 | 普通 高崎 | あと362分 |
07:34 | 普通 高崎 | あと391分 |
07:56 | 普通 小川町 | あと413分 |
08:27 | 普通 高崎 | あと444分 |
09:27 | 普通 高崎 | あと504分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14