平日ダイヤ
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
04:33 | 快速 東京 | あと246分 |
04:45 | 快速 東京 | あと258分 |
04:56 | 快速 東京 | あと269分 |
05:07 | 快速 東京 | あと280分 |
05:16 | 快速 東京 | あと289分 |
05:23 | 快速 東京 | あと296分 |
05:31 | 快速 東京 | あと304分 |
出発時刻 | 種別・行先 | 出発まで |
---|---|---|
04:30 | 快速 高尾 | あと243分 |
04:47 | 快速 高尾 | あと260分 |
05:05 | 快速 高尾 | あと278分 |
05:19 | 快速 高尾 | あと292分 |
05:31 | 快速 高尾 | あと304分 |
05:42 | 快速 高尾 | あと315分 |
05:55 | 快速 高尾 | あと328分 |
ダイヤ改正日:2020-03-14